套餐
Pro
重要变化实时提醒,90 天历史
- 关注数量
- 50
- 提醒
- 重要变化即时,每天最多 10 条
- 日程
- 完整日历和提醒
- 简报
- 当天完整版(网页)
- Ask AiSeek(使用你自己的模型密钥)
- 每天 30 个问题
US$5.98 / 月
登录后订阅Intelligence
完整历史、导出与全深度研究
- 关注数量
- 500
- 提醒
- 每项变化即时
- 简报
- 完整版,含每日与每周邮件
- 日历订阅
- 包含
- API
- 每分钟 60 次,每天 20,000 次
US$12.98 / 月
登录后订阅Developer
Intelligence 的全部,加上大用量的 API 和 MCP
- API
- 每分钟 120 次,每天 100,000 次
- 关注数量
- 1000
- SeekMap 助手(使用我们的模型)
- 每天 60 个问题
- Ask AiSeek(使用你自己的模型密钥)
- 每天 200 个问题, 深度回答
- SeekMap 可看天数
- 180 天
US$19.98 / 月
登录后订阅订阅 Pro
- 取消前自动续期
- 可随时取消,已付费期间结束前仍可使用
- 不按比例退款,法律要求的除外
- 价格和税费由销售方 Polar 收取
登录后订阅
付款在 Polar 的页面上完成,AiSeek 看不到你的卡号。
套餐对比
| 套餐 | FreeUS$0 | ProUS$5.98 / 月 | IntelligenceUS$12.98 / 月 | DeveloperUS$19.98 / 月 |
|---|---|---|---|---|
| 关注 | ||||
| 关注数量 | 5 | 50 | 500 | 1000 |
| 提醒 | 每日摘要,晚一天送达 | 重要变化即时,每天最多 10 条 | 每项变化即时 | 每项变化即时 |
| 市场与指标提醒 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 日程 | 昨天到明天 | 完整日历和提醒 | 完整日历和提醒 | 完整日历和提醒 |
| 日历订阅 | 不包含 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 变化历史 | 7 天 | 90 天 | 完整历史 | 完整历史 |
| 简报 | 当天简报次日开放 | 当天完整版(网页) | 完整版,含每日与每周邮件 | 完整版,含每日与每周邮件 |
| 保存的筛选器 | 无 | 20 | 100 | 200 |
| 公司 | ||||
| 财务数据 | 2 期 | 8 期 | 40 期 | 40 期 |
| 估值与行情 | 无 | 扩展 | 完整 | 完整 |
| 公司对比 | 无 | 3 家公司 | 10 家公司 | 10 家公司 |
| 结构与研究 | ||||
| 结构图层数 | 1 层 | 4 层 | 12 层 | 12 层 |
| 私有研究 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 研究深度 | 1 层 | 3 层 | 5 层 | 5 层 |
| 选择研究方向 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Ask AiSeek(使用你自己的模型密钥) | 不包含 | 每天 30 个问题 | 每天 100 个问题, 深度回答 | 每天 200 个问题, 深度回答 |
| SeekMap 可看天数 | 7 天 | 30 天 | 90 天 | 180 天 |
| SeekMap 国家提醒 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| SeekMap 助手(使用我们的模型) | 不包含 | 不包含 | 每天 30 个问题 | 每天 60 个问题 |
| 导出 | 不包含 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| API | 每分钟 1 次,每天 400 次 | 每分钟 5 次,每天 5,000 次 | 每分钟 60 次,每天 20,000 次 | 每分钟 120 次,每天 100,000 次 |
常见问题
证据从哪里来?+
来自申报文件、监管机构发布、公司官网和公开媒体。每条论断都链接到来源。
什么是假设?+
系统认为可能成立、但暂时没有证据支持的路径,始终用虚线表示。
可以随时取消吗?+
可以。在客户门户管理或取消,权益持续到当期结束。