农产品 · 世界银行月均价
Wheat (US HRW)
317USD/t-8.65%截至 2026年10月
记录到的异动关于该对象的信号
| 25年11月30日 | 246 |
|---|---|
| 25年12月31日 | 243 |
| 26年1月31日 | 250 |
| 26年2月28日 | 258 |
| 26年3月31日 | 276 |
| 26年4月30日 | 282 |
| 26年5月31日 | 303 |
| 26年6月30日 | 286 |
| 26年7月31日 | 310 |
| 26年8月31日 | 330 |
| 26年9月30日 | 347 |
| 26年10月31日 | 317 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- -8.65%
- YTD
- +30.56%
- 1Y
- +37.35%
01
记录到的异动
过去一年没有异常波动。