跳到正文

经济 · 市场 · 政策

增长与衰退风险

GDP 数据、预测与衰退指标。

//

本周

  • 美国第四季度2025年GDP增速放缓至1.4%美国经济分析局报告称,2025年第四季度实际国内生产总值(GDP)以年率1.4%增长,较第三季度的4.4%有所下降,这是由于消费者支出和投资增加,但被政府支出和出口的减少所抵消。发展中经济1 个来源 · 1 个一手 · 4 条证据2026-09-30 20:30
  • 美属维京群岛GDP报告显示经济趋势美国经济分析局发布了美国维尔京群岛的GDP报告,显示2022年出现下降,继2021年的增长之后,2017年因飓风而出现下滑。稳定经济1 个来源 · 1 个一手 · 4 条证据2024-06-17 22:00
  • 美国经济分析局发布2024年县区GDP和个人收入估算数据美国经济分析局报告称,2024年,实际GDP在2,273个县增加,809个县减少,24个县保持不变。增幅最大的是蒙大拿州的Carter县(+76.6%),降幅最大的是科罗拉多州的Baca县(-46.3%)。稳定经济1 个来源 · 1 个一手 · 4 条证据2026-02-05 21:30
  • 美国经济分析局发布更新的户外休闲经济统计数据美国经济分析局发布了2024年户外休闲经济的更新统计数据,显示其对GDP的贡献率为2.4%,较2023年的2.3%有所上升。这些更新涵盖了全国及所有50个州。稳定经济1 个来源 · 1 个一手 · 4 条证据2026-03-05 23:00
  • 2022年关岛和美属萨摩亚的GDP增长2022年关岛的GDP增长了5.1%,继2021年增长2.1%之后,而美属萨摩亚在2021年经历了0.8%的下降后,2022年增长了1.8%,根据美国经济分析局的数据。稳定经济1 个来源 · 1 个一手 · 4 条证据2024-04-16 07:00
  • 波多黎各2023年GDP增长波多黎各的实际GDP在2023年增长了3.0%,主要得益于出口的增加,个人消费、政府支出和私人投资也对增长有所贡献。稳定经济1 个来源 · 1 个一手 · 3 条证据2025-09-16 22:00
  • 美国经济分析局发布2023年艺术与文化生产卫星账户美国经济分析局报告称,2023年艺术和文化经济活动增长了6.6%,超过了整体经济2.9%的增长,占GDP的4.2%。稳定经济1 个来源 · 1 个一手 · 2 条证据2025-04-02 22:00
  • 美国经济分析局发布2023年第二季度GDP数据美国经济分析局报告称,实际GDP在44个州和哥伦比亚特区增长,2023年第二季度全国GDP以年化2.1%的速度增长。稳定经济1 个来源 · 1 个一手 · 4 条证据2023-12-05 23:00

本周 8 项已核实的变化。

每日活跃度

下降-84%
10月3日710月7日
该主题下的信号