農産物 · 世界銀行の月平均
Soybeans
515USD/t-1.72%2026年10月 時点
記録された変動対象に関するシグナル
| 25年11月30日 | 446 |
|---|---|
| 25年12月31日 | 440 |
| 26年1月31日 | 425 |
| 26年2月28日 | 459 |
| 26年3月31日 | 473 |
| 26年4月30日 | 463 |
| 26年5月31日 | 473 |
| 26年6月30日 | 464 |
| 26年7月31日 | 478 |
| 26年8月31日 | 482 |
| 26年9月30日 | 524 |
| 26年10月31日 | 515 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- -1.72%
- YTD
- +17.05%
- 1Y
- +27.48%
01
記録された変動
過去 1 年に異常な変動はありません。