本文へ移動3 か月(起点を 100)
為替: 3 か月(起点を 100)| EUR/USD | -2.2% |
|---|
| USD/JPY | -2.5% |
|---|
| GBP/USD | -1.4% |
|---|
| USD/CNY | -1.4% |
|---|
| EUR/JPY | -4.7% |
|---|
| EUR/CNY | -3.5% |
|---|
クロスレート
- 1 USD = 0.8940 EUR-0.08%
- 1 USD = 158.28 JPY+0.03%
- 1 USD = 0.7572 GBP-0.02%
- 1 USD = 0.8337 CHF+0.10%
- 1 USD = 6.7023 CNY-0.03%
- 1 USD = 1.4402 AUD+0.11%
- 1 USD = 1.4262 CAD+0.06%
| USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CNY | AUD | CAD |
|---|
| USD | | 0.8940 | 158.28 | 0.7572 | 0.8337 | 6.7023 | 1.4402 | 1.4262 |
|---|
| EUR | 1.1186 | | 177.05 | 0.8470 | 0.9326 | 7.4972 | 1.6110 | 1.5953 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0056 | | 0.0048 | 0.0053 | 0.0423 | 0.0091 | 0.0090 |
|---|
| GBP | 1.3207 | 1.1807 | 209.04 | | 1.1011 | 8.8517 | 1.9021 | 1.8835 |
|---|
| CHF | 1.1994 | 1.0723 | 189.85 | 0.9082 | | 8.0390 | 1.7274 | 1.7106 |
|---|
| CNY | 0.1492 | 0.1334 | 23.615 | 0.1130 | 0.1244 | | 0.2149 | 0.2128 |
|---|
| AUD | 0.6944 | 0.6207 | 109.90 | 0.5257 | 0.5789 | 4.6538 | | 0.9903 |
|---|
| CAD | 0.7012 | 0.6268 | 110.98 | 0.5309 | 0.5846 | 4.6996 | 1.0098 | |
|---|
3 か月(起点を 100)
エネルギー: 3 か月(起点を 100)| WTI crude | +31.6% |
|---|
| Brent crude | +68.5% |
|---|
| Henry Hub gas | -4.4% |
|---|
| 銘柄 | 最新 | 騰落 | 30 日 | 時点 |
|---|
| US 2Y10月7日 | 4.77 | -0.42% | | |
|---|
| US 10Y10月7日 | 5.28 | +0.19% | | |
|---|
| US 30Y10月7日 | 5.67 | +0.53% | | |
|---|
3 か月(起点を 100)
金利: 3 か月(起点を 100)| US 2Y | +14.7% |
|---|
| US 10Y | +16.3% |
|---|
| US 30Y | +12.3% |
|---|
04
金属
| 銘柄 | 最新 | 騰落 | 24 か月 | 時点 |
|---|
| Copper2026年9月 | 14,474 | +1.03% | | |
|---|
| Aluminium2026年9月 | 3,283 | +0.98% | | |
|---|
| Nickel2026年9月 | 16,324 | -2.55% | | |
|---|
| Iron ore2026年9月 | 97.7 | +1.45% | | |
|---|
| Gold2026年9月 | 4,319 | -2.09% | | |
|---|
| Silver2026年9月 | 64.60 | -1.22% | | |
|---|
2 年(起点を 100)
金属: 2 年(起点を 100)| Copper | +49.7% |
|---|
| Aluminium | +26.4% |
|---|
| Nickel | +9.2% |
|---|
| Iron ore | -2.0% |
|---|
| Gold | +28.2% |
|---|
| Silver | +69.1% |
|---|
05
農産物
2 年(起点を 100)
農産物: 2 年(起点を 100)| Wheat (US HRW) | +50.2% |
|---|
| Maize | +29.2% |
|---|
| Soybeans | +28.7% |
|---|
| Rice (Thai 5%) | +28.5% |
|---|
| Sugar (world) | +10.8% |
|---|
| Coffee (Arabica) | -10.1% |
|---|
| Cocoa | -22.1% |
|---|