能源 · EIA 现货价
Brent crude
关注
125.44USD/bbl-0.06%截至 10月6日
记录到的异动关于该对象的信号
| 26年9月3日 | 100.52 |
|---|---|
| 26年9月4日 | 102.24 |
| 26年9月7日 | 104.47 |
| 26年9月8日 | 106.12 |
| 26年9月9日 | 109.51 |
| 26年9月10日 | 120.98 |
| 26年9月11日 | 118.06 |
| 26年9月14日 | 121.25 |
| 26年9月15日 | 130.80 |
| 26年9月16日 | 127.84 |
| 26年9月17日 | 121.18 |
| 26年9月18日 | 119.66 |
| 26年9月21日 | 116.15 |
| 26年9月22日 | 114.89 |
| 26年9月23日 | 117.45 |
| 26年9月24日 | 120.92 |
| 26年9月25日 | 116.01 |
| 26年9月28日 | 119.97 |
| 26年9月29日 | 113.96 |
| 26年9月30日 | 115.91 |
| 26年10月1日 | 114.82 |
| 26年10月2日 | 135.51 |
| 26年10月5日 | 125.51 |
| 26年10月6日 | 125.44 |
- 1W
- +9.25%
- 1M
- +18.21%
- YTD
- +104.47%
- 1Y
- +86.06%
01
记录到的异动
过去一年没有异常波动。