能源 · EIA 现货价
Brent crude
92.94USD/bbl+0.04%截至 11月17日 · 休市
记录到的异动关于该对象的信号
| 26年10月15日 | 126.35 |
|---|---|
| 26年10月16日 | 119.33 |
| 26年10月19日 | 118.82 |
| 26年10月20日 | 115.22 |
| 26年10月21日 | 117.37 |
| 26年10月22日 | 125.39 |
| 26年10月23日 | 128.30 |
| 26年10月26日 | 128.12 |
| 26年10月27日 | 123.10 |
| 26年10月28日 | 119.20 |
| 26年10月29日 | 115.28 |
| 26年10月30日 | 120.15 |
| 26年11月2日 | 107.39 |
| 26年11月3日 | 107.03 |
| 26年11月4日 | 91.84 |
| 26年11月5日 | 97.96 |
| 26年11月6日 | 97.83 |
| 26年11月9日 | 91.03 |
| 26年11月10日 | 90.16 |
| 26年11月11日 | 92.14 |
| 26年11月12日 | 95.42 |
| 26年11月13日 | 95.17 |
| 26年11月16日 | 92.90 |
| 26年11月17日 | 92.94 |
- 1W
- -2.34%
- 1M
- -27.56%
- YTD
- +51.49%
- 1Y
- +48.04%
01
记录到的异动
过去一年没有异常波动。
02
相关对象的最新信号
- EIA 报告显示原油、汽油和馏分油库存增加美国能源信息管理局报告称,原油、汽油和馏分油库存增加,其中原油库存增加470万桶,达到4.144亿桶,总商业石油库存增加1140万桶。稳定1 个来源 · 14 条证据2026-11-13 01:46