外汇 · 欧洲央行参考汇率
GBP/USD
关注
1.3207USD+0.02%截至 10月8日
记录到的异动关于该对象的信号
| 26年9月7日 | 1.3531 |
|---|---|
| 26年9月8日 | 1.3546 |
| 26年9月9日 | 1.3565 |
| 26年9月10日 | 1.3520 |
| 26年9月11日 | 1.3508 |
| 26年9月14日 | 1.3494 |
| 26年9月15日 | 1.3483 |
| 26年9月16日 | 1.3456 |
| 26年9月17日 | 1.3376 |
| 26年9月18日 | 1.3344 |
| 26年9月21日 | 1.3395 |
| 26年9月22日 | 1.3363 |
| 26年9月23日 | 1.3276 |
| 26年9月24日 | 1.3220 |
| 26年9月25日 | 1.3252 |
| 26年9月28日 | 1.3263 |
| 26年9月29日 | 1.3247 |
| 26年9月30日 | 1.3286 |
| 26年10月1日 | 1.3234 |
| 26年10月2日 | 1.3201 |
| 26年10月5日 | 1.3225 |
| 26年10月6日 | 1.3276 |
| 26年10月7日 | 1.3205 |
| 26年10月8日 | 1.3207 |
- 1W
- -0.20%
- 1M
- -2.50%
- YTD
- -1.92%
- 1Y
- -1.51%
01
记录到的异动
过去一年没有异常波动。