金属 · 世界银行月均价
Iron ore
关注
97.7USD/dmtu+1.45%截至 2026年9月
记录到的异动关于该对象的信号
| 25年10月31日 | 103.5 |
|---|---|
| 25年11月30日 | 102.5 |
| 25年12月31日 | 104.6 |
| 26年1月31日 | 105.5 |
| 26年2月28日 | 98.8 |
| 26年3月31日 | 104.5 |
| 26年4月30日 | 106.1 |
| 26年5月31日 | 108.6 |
| 26年6月30日 | 100.8 |
| 26年7月31日 | 98.2 |
| 26年8月31日 | 96.3 |
| 26年9月30日 | 97.7 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- +1.45%
- YTD
- -6.60%
- 1Y
- -5.42%
01
记录到的异动
过去一年没有异常波动。