农产品 · 世界银行月均价
Maize
关注
239.6USD/t+6.96%截至 2026年9月
记录到的异动关于该对象的信号
| 25年10月31日 | 198.1 |
|---|---|
| 25年11月30日 | 202.0 |
| 25年12月31日 | 205.7 |
| 26年1月31日 | 204.5 |
| 26年2月28日 | 209.6 |
| 26年3月31日 | 212.7 |
| 26年4月30日 | 214.0 |
| 26年5月31日 | 216.2 |
| 26年6月30日 | 197.1 |
| 26年7月31日 | 213.4 |
| 26年8月31日 | 224.0 |
| 26年9月30日 | 239.6 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- +6.96%
- YTD
- +16.48%
- 1Y
- +21.38%
01
记录到的异动
过去一年没有异常波动。