外汇 · 欧洲央行参考汇率
USD/KRW
1,339.44KRW+0.83%截至 11月20日 · 休市
记录到的异动关于该对象的信号
| 26年10月20日 | 1,327.84 |
|---|---|
| 26年10月21日 | 1,325.57 |
| 26年10月22日 | 1,324.63 |
| 26年10月23日 | 1,324.45 |
| 26年10月26日 | 1,325.28 |
| 26年10月27日 | 1,327.75 |
| 26年10月28日 | 1,340.47 |
| 26年10月29日 | 1,337.29 |
| 26年10月30日 | 1,335.27 |
| 26年11月2日 | 1,342.90 |
| 26年11月3日 | 1,344.59 |
| 26年11月4日 | 1,338.58 |
| 26年11月5日 | 1,344.69 |
| 26年11月6日 | 1,358.73 |
| 26年11月9日 | 1,346.79 |
| 26年11月10日 | 1,339.00 |
| 26年11月11日 | 1,336.90 |
| 26年11月12日 | 1,334.10 |
| 26年11月13日 | 1,337.13 |
| 26年11月16日 | 1,334.87 |
| 26年11月17日 | 1,336.21 |
| 26年11月18日 | 1,332.33 |
| 26年11月19日 | 1,328.45 |
| 26年11月20日 | 1,339.44 |
- 1W
- +0.17%
- 1M
- +1.13%
- YTD
- -7.25%
- 1Y
- -9.15%