外汇 · 欧洲央行参考汇率
USD/KRW
关注
1,343.46KRW+0.36%截至 10月8日
记录到的异动关于该对象的信号
| 26年9月7日 | 1,347.93 |
|---|---|
| 26年9月8日 | 1,341.67 |
| 26年9月9日 | 1,336.20 |
| 26年9月10日 | 1,343.80 |
| 26年9月11日 | 1,342.79 |
| 26年9月14日 | 1,346.24 |
| 26年9月15日 | 1,359.15 |
| 26年9月16日 | 1,367.80 |
| 26年9月17日 | 1,382.55 |
| 26年9月18日 | 1,388.10 |
| 26年9月21日 | 1,372.18 |
| 26年9月22日 | 1,356.15 |
| 26年9月23日 | 1,365.35 |
| 26年9月24日 | 1,368.60 |
| 26年9月25日 | 1,355.05 |
| 26年9月28日 | 1,357.93 |
| 26年9月29日 | 1,353.36 |
| 26年9月30日 | 1,355.40 |
| 26年10月1日 | 1,361.27 |
| 26年10月2日 | 1,348.28 |
| 26年10月5日 | 1,343.98 |
| 26年10月6日 | 1,338.78 |
| 26年10月7日 | 1,338.69 |
| 26年10月8日 | 1,343.46 |
- 1W
- -1.31%
- 1M
- +0.13%
- YTD
- -6.98%
- 1Y
- -5.68%
01
记录到的异动
过去一年没有异常波动。