利率 · 美国财政部收益率
US 2Y
关注
4.77%-0.42%截至 10月7日
记录到的异动关于该对象的信号
| 26年9月3日 | 4.34 |
|---|---|
| 26年9月4日 | 4.37 |
| 26年9月8日 | 4.39 |
| 26年9月9日 | 4.43 |
| 26年9月10日 | 4.56 |
| 26年9月11日 | 4.63 |
| 26年9月14日 | 4.65 |
| 26年9月15日 | 4.67 |
| 26年9月16日 | 4.74 |
| 26年9月17日 | 4.67 |
| 26年9月18日 | 4.76 |
| 26年9月21日 | 4.76 |
| 26年9月22日 | 4.71 |
| 26年9月23日 | 4.85 |
| 26年9月24日 | 4.87 |
| 26年9月25日 | 4.81 |
| 26年9月28日 | 4.92 |
| 26年9月29日 | 4.89 |
| 26年9月30日 | 4.88 |
| 26年10月1日 | 4.78 |
| 26年10月2日 | 4.83 |
| 26年10月5日 | 4.84 |
| 26年10月6日 | 4.79 |
| 26年10月7日 | 4.77 |
- 1W
- -0.21%
- 1M
- +8.66%
- YTD
- +37.46%
- 1Y
- +33.24%
01
记录到的异动
过去一年没有异常波动。