為替 · ECB 参照レート
AUD/USD
0.6666USD-0.68%11月20日 時点 · 休場
記録された変動対象に関するシグナル
| 26年10月20日 | 0.6985 |
|---|---|
| 26年10月21日 | 0.7034 |
| 26年10月22日 | 0.7012 |
| 26年10月23日 | 0.7022 |
| 26年10月26日 | 0.7025 |
| 26年10月27日 | 0.7032 |
| 26年10月28日 | 0.7033 |
| 26年10月29日 | 0.7026 |
| 26年10月30日 | 0.7025 |
| 26年11月2日 | 0.7008 |
| 26年11月3日 | 0.6984 |
| 26年11月4日 | 0.7015 |
| 26年11月5日 | 0.7001 |
| 26年11月6日 | 0.6871 |
| 26年11月9日 | 0.6894 |
| 26年11月10日 | 0.6903 |
| 26年11月11日 | 0.6859 |
| 26年11月12日 | 0.6821 |
| 26年11月13日 | 0.6785 |
| 26年11月16日 | 0.6757 |
| 26年11月17日 | 0.6735 |
| 26年11月18日 | 0.6731 |
| 26年11月19日 | 0.6711 |
| 26年11月20日 | 0.6666 |
- 1W
- -1.76%
- 1M
- -5.08%
- YTD
- -0.26%
- 1Y
- +3.42%