為替 · ECB 参照レート
AUD/USD
フォロー
0.6944USD-0.11%10月8日 時点
記録された変動対象に関するシグナル
| 26年9月7日 | 0.7215 |
|---|---|
| 26年9月8日 | 0.7215 |
| 26年9月9日 | 0.7225 |
| 26年9月10日 | 0.7185 |
| 26年9月11日 | 0.7173 |
| 26年9月14日 | 0.7129 |
| 26年9月15日 | 0.7125 |
| 26年9月16日 | 0.7132 |
| 26年9月17日 | 0.7114 |
| 26年9月18日 | 0.7120 |
| 26年9月21日 | 0.7138 |
| 26年9月22日 | 0.7110 |
| 26年9月23日 | 0.7067 |
| 26年9月24日 | 0.7027 |
| 26年9月25日 | 0.7030 |
| 26年9月28日 | 0.7024 |
| 26年9月29日 | 0.7005 |
| 26年9月30日 | 0.6968 |
| 26年10月1日 | 0.6950 |
| 26年10月2日 | 0.6939 |
| 26年10月5日 | 0.6960 |
| 26年10月6日 | 0.6982 |
| 26年10月7日 | 0.6951 |
| 26年10月8日 | 0.6944 |
- 1W
- -0.10%
- 1M
- -3.76%
- YTD
- +3.89%
- 1Y
- +5.64%
01
記録された変動
過去 1 年に異常な変動はありません。