エネルギー · EIA スポット価格
Henry Hub gas
3.10USD/MMBtu-3.13%11月17日 時点 · 休場
記録された変動対象に関するシグナル
| 26年10月15日 | 3.30 |
|---|---|
| 26年10月16日 | 3.22 |
| 26年10月19日 | 3.28 |
| 26年10月20日 | 3.10 |
| 26年10月21日 | 3.01 |
| 26年10月22日 | 2.95 |
| 26年10月23日 | 2.78 |
| 26年10月26日 | 2.52 |
| 26年10月27日 | 2.76 |
| 26年10月28日 | 2.86 |
| 26年10月29日 | 2.68 |
| 26年10月30日 | 2.42 |
| 26年11月2日 | 2.54 |
| 26年11月3日 | 2.63 |
| 26年11月4日 | 2.63 |
| 26年11月5日 | 2.61 |
| 26年11月6日 | 2.60 |
| 26年11月9日 | 2.89 |
| 26年11月10日 | 3.00 |
| 26年11月11日 | 3.00 |
| 26年11月12日 | 3.00 |
| 26年11月13日 | 3.26 |
| 26年11月16日 | 3.20 |
| 26年11月17日 | 3.10 |
- 1W
- -4.91%
- 1M
- +11.51%
- YTD
- -22.50%
- 1Y
- -24.94%
01
記録された変動
過去 1 年に異常な変動はありません。