エネルギー · EIA スポット価格
Henry Hub gas
フォロー
3.03USD/MMBtu+2.36%10月6日 時点
記録された変動対象に関するシグナル
| 26年9月2日 | 2.88 |
|---|---|
| 26年9月3日 | 2.95 |
| 26年9月4日 | 2.92 |
| 26年9月8日 | 2.90 |
| 26年9月9日 | 2.81 |
| 26年9月10日 | 2.76 |
| 26年9月11日 | 2.71 |
| 26年9月14日 | 2.85 |
| 26年9月15日 | 2.97 |
| 26年9月16日 | 3.00 |
| 26年9月17日 | 2.90 |
| 26年9月18日 | 2.97 |
| 26年9月21日 | 2.93 |
| 26年9月22日 | 2.90 |
| 26年9月23日 | 3.06 |
| 26年9月24日 | 3.00 |
| 26年9月25日 | 3.21 |
| 26年9月28日 | 3.13 |
| 26年9月29日 | 3.18 |
| 26年9月30日 | 3.02 |
| 26年10月1日 | 3.00 |
| 26年10月2日 | 2.90 |
| 26年10月5日 | 2.96 |
| 26年10月6日 | 3.03 |
- 1W
- +1.00%
- 1M
- +4.48%
- YTD
- -24.25%
- 1Y
- -9.55%
01
記録された変動
過去 1 年に異常な変動はありません。