為替 · ECB 参照レート
USD/INR
92.675INR-0.66%11月20日 時点 · 休場
記録された変動対象に関するシグナル
| 26年10月20日 | 94.926 |
|---|---|
| 26年10月21日 | 94.469 |
| 26年10月22日 | 94.823 |
| 26年10月23日 | 94.945 |
| 26年10月26日 | 95.185 |
| 26年10月27日 | 95.124 |
| 26年10月28日 | 95.221 |
| 26年10月29日 | 95.269 |
| 26年10月30日 | 94.955 |
| 26年11月2日 | 94.910 |
| 26年11月3日 | 94.745 |
| 26年11月4日 | 94.641 |
| 26年11月5日 | 94.476 |
| 26年11月6日 | 93.923 |
| 26年11月9日 | 93.937 |
| 26年11月10日 | 93.929 |
| 26年11月11日 | 93.695 |
| 26年11月12日 | 94.045 |
| 26年11月13日 | 94.243 |
| 26年11月16日 | 93.928 |
| 26年11月17日 | 93.475 |
| 26年11月18日 | 93.445 |
| 26年11月19日 | 93.295 |
| 26年11月20日 | 92.675 |
- 1W
- -1.66%
- 1M
- -2.39%
- YTD
- +3.12%
- 1Y
- +3.39%
01