金属 · 世界银行月均价
Aluminium
关注
3,283USD/t+0.98%截至 2026年9月
记录到的异动关于该对象的信号
| 25年10月31日 | 2,793 |
|---|---|
| 25年11月30日 | 2,819 |
| 25年12月31日 | 2,876 |
| 26年1月31日 | 3,142 |
| 26年2月28日 | 3,065 |
| 26年3月31日 | 3,373 |
| 26年4月30日 | 3,600 |
| 26年5月31日 | 3,666 |
| 26年6月30日 | 3,439 |
| 26年7月31日 | 3,161 |
| 26年8月31日 | 3,251 |
| 26年9月30日 | 3,283 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- +0.98%
- YTD
- +14.15%
- 1Y
- +23.75%
01
记录到的异动
过去一年没有异常波动。