金属 · 世界銀行の月平均
Aluminium
3,061USD/t-6.76%2026年10月 時点
記録された変動対象に関するシグナル
| 25年11月30日 | 2,819 |
|---|---|
| 25年12月31日 | 2,876 |
| 26年1月31日 | 3,142 |
| 26年2月28日 | 3,065 |
| 26年3月31日 | 3,373 |
| 26年4月30日 | 3,600 |
| 26年5月31日 | 3,666 |
| 26年6月30日 | 3,439 |
| 26年7月31日 | 3,161 |
| 26年8月31日 | 3,251 |
| 26年9月30日 | 3,283 |
| 26年10月31日 | 3,061 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- -6.76%
- YTD
- +6.43%
- 1Y
- +9.60%
01
記録された変動
過去 1 年に異常な変動はありません。