农产品 · 世界银行月均价
Cocoa
关注
5.92USD/kg-0.50%截至 2026年9月
记录到的异动关于该对象的信号
| 25年10月31日 | 5.95 |
|---|---|
| 25年11月30日 | 5.61 |
| 25年12月31日 | 5.78 |
| 26年1月31日 | 4.97 |
| 26年2月28日 | 3.59 |
| 26年3月31日 | 3.24 |
| 26年4月30日 | 3.40 |
| 26年5月31日 | 4.16 |
| 26年6月30日 | 4.40 |
| 26年7月31日 | 5.61 |
| 26年8月31日 | 5.95 |
| 26年9月30日 | 5.92 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- -0.50%
- YTD
- +2.42%
- 1Y
- -15.79%
01
记录到的异动
过去一年没有异常波动。