農産物 · 世界銀行の月平均
Cocoa
5.75USD/kg-2.87%2026年10月 時点
記録された変動対象に関するシグナル
| 25年11月30日 | 5.61 |
|---|---|
| 25年12月31日 | 5.78 |
| 26年1月31日 | 4.97 |
| 26年2月28日 | 3.59 |
| 26年3月31日 | 3.24 |
| 26年4月30日 | 3.40 |
| 26年5月31日 | 4.16 |
| 26年6月30日 | 4.40 |
| 26年7月31日 | 5.61 |
| 26年8月31日 | 5.95 |
| 26年9月30日 | 5.92 |
| 26年10月31日 | 5.75 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- -2.87%
- YTD
- -0.52%
- 1Y
- -3.36%
01
記録された変動
過去 1 年に異常な変動はありません。