农产品 · 世界银行月均价
Coffee (Arabica)
关注
7.26USD/kg-8.91%截至 2026年9月
记录到的异动关于该对象的信号
| 25年10月31日 | 8.90 |
|---|---|
| 25年11月30日 | 9.05 |
| 25年12月31日 | 8.40 |
| 26年1月31日 | 8.02 |
| 26年2月28日 | 7.08 |
| 26年3月31日 | 7.37 |
| 26年4月30日 | 7.30 |
| 26年5月31日 | 6.95 |
| 26年6月30日 | 6.79 |
| 26年7月31日 | 7.91 |
| 26年8月31日 | 7.97 |
| 26年9月30日 | 7.26 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- -8.91%
- YTD
- -13.57%
- 1Y
- -17.78%
01
记录到的异动
过去一年没有异常波动。