農産物 · 世界銀行の月平均
Coffee (Arabica)
7.40USD/kg+1.93%2026年10月 時点
記録された変動対象に関するシグナル
| 25年11月30日 | 9.05 |
|---|---|
| 25年12月31日 | 8.40 |
| 26年1月31日 | 8.02 |
| 26年2月28日 | 7.08 |
| 26年3月31日 | 7.37 |
| 26年4月30日 | 7.30 |
| 26年5月31日 | 6.95 |
| 26年6月30日 | 6.79 |
| 26年7月31日 | 7.91 |
| 26年8月31日 | 7.97 |
| 26年9月30日 | 7.26 |
| 26年10月31日 | 7.40 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- +1.93%
- YTD
- -11.90%
- 1Y
- -16.85%
01
記録された変動
過去 1 年に異常な変動はありません。