金属 · 世界银行月均价
Copper
关注
14,474USD/t+1.03%截至 2026年9月
记录到的异动关于该对象的信号
| 25年10月31日 | 10,740 |
|---|---|
| 25年11月30日 | 10,812 |
| 25年12月31日 | 11,785 |
| 26年1月31日 | 13,012 |
| 26年2月28日 | 12,951 |
| 26年3月31日 | 12,529 |
| 26年4月30日 | 12,951 |
| 26年5月31日 | 13,543 |
| 26年6月30日 | 13,552 |
| 26年7月31日 | 13,543 |
| 26年8月31日 | 14,326 |
| 26年9月30日 | 14,474 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- +1.03%
- YTD
- +22.82%
- 1Y
- +44.97%
01
记录到的异动
过去一年没有异常波动。