金属 · 世界銀行の月平均
Copper
14,508USD/t+0.23%2026年10月 時点
記録された変動対象に関するシグナル
| 25年11月30日 | 10,812 |
|---|---|
| 25年12月31日 | 11,785 |
| 26年1月31日 | 13,012 |
| 26年2月28日 | 12,951 |
| 26年3月31日 | 12,529 |
| 26年4月30日 | 12,951 |
| 26年5月31日 | 13,543 |
| 26年6月30日 | 13,552 |
| 26年7月31日 | 13,543 |
| 26年8月31日 | 14,326 |
| 26年9月30日 | 14,474 |
| 26年10月31日 | 14,508 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- +0.23%
- YTD
- +23.11%
- 1Y
- +35.08%
01
記録された変動
過去 1 年に異常な変動はありません。