金属 · 世界银行月均价
Gold
关注
4,319USD/oz-2.09%截至 2026年9月
记录到的异动关于该对象的信号
| 25年10月31日 | 4,058 |
|---|---|
| 25年11月30日 | 4,087 |
| 25年12月31日 | 4,309 |
| 26年1月31日 | 4,753 |
| 26年2月28日 | 5,020 |
| 26年3月31日 | 4,856 |
| 26年4月30日 | 4,721 |
| 26年5月31日 | 4,587 |
| 26年6月30日 | 4,228 |
| 26年7月31日 | 4,073 |
| 26年8月31日 | 4,411 |
| 26年9月30日 | 4,319 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- -2.09%
- YTD
- +0.23%
- 1Y
- +17.75%
01
记录到的异动
过去一年没有异常波动。