金属 · 世界銀行の月平均
Gold
フォロー
4,319USD/oz-2.09%2026年9月 時点
記録された変動対象に関するシグナル
| 25年10月31日 | 4,058 |
|---|---|
| 25年11月30日 | 4,087 |
| 25年12月31日 | 4,309 |
| 26年1月31日 | 4,753 |
| 26年2月28日 | 5,020 |
| 26年3月31日 | 4,856 |
| 26年4月30日 | 4,721 |
| 26年5月31日 | 4,587 |
| 26年6月30日 | 4,228 |
| 26年7月31日 | 4,073 |
| 26年8月31日 | 4,411 |
| 26年9月30日 | 4,319 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- -2.09%
- YTD
- +0.23%
- 1Y
- +17.75%
01
記録された変動
過去 1 年に異常な変動はありません。