金属 · 世界银行月均价
Nickel
关注
16,324USD/t-2.55%截至 2026年9月
记录到的异动关于该对象的信号
| 25年10月31日 | 15,092 |
|---|---|
| 25年11月30日 | 14,671 |
| 25年12月31日 | 14,884 |
| 26年1月31日 | 17,769 |
| 26年2月28日 | 17,173 |
| 26年3月31日 | 17,076 |
| 26年4月30日 | 17,962 |
| 26年5月31日 | 18,806 |
| 26年6月30日 | 17,588 |
| 26年7月31日 | 16,651 |
| 26年8月31日 | 16,751 |
| 26年9月30日 | 16,324 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- -2.55%
- YTD
- +9.67%
- 1Y
- +8.06%
01
记录到的异动
过去一年没有异常波动。