金属 · 世界銀行の月平均
Nickel
15,436USD/t-5.44%2026年10月 時点
記録された変動対象に関するシグナル
| 25年11月30日 | 14,671 |
|---|---|
| 25年12月31日 | 14,884 |
| 26年1月31日 | 17,769 |
| 26年2月28日 | 17,173 |
| 26年3月31日 | 17,076 |
| 26年4月30日 | 17,962 |
| 26年5月31日 | 18,806 |
| 26年6月30日 | 17,588 |
| 26年7月31日 | 16,651 |
| 26年8月31日 | 16,751 |
| 26年9月30日 | 16,324 |
| 26年10月31日 | 15,436 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- -5.44%
- YTD
- +3.71%
- 1Y
- +2.28%
01
記録された変動
過去 1 年に異常な変動はありません。