农产品 · 世界银行月均价
Rice (Thai 5%)
489USD/t+1.45%截至 2026年10月
记录到的异动关于该对象的信号
| 25年11月30日 | 368 |
|---|---|
| 25年12月31日 | 424 |
| 26年1月31日 | 408 |
| 26年2月28日 | 409 |
| 26年3月31日 | 381 |
| 26年4月30日 | 403 |
| 26年5月31日 | 440 |
| 26年6月30日 | 494 |
| 26年7月31日 | 467 |
| 26年8月31日 | 471 |
| 26年9月30日 | 482 |
| 26年10月31日 | 489 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- +1.45%
- YTD
- +15.33%
- 1Y
- +37.36%
01
记录到的异动
过去一年没有异常波动。