農産物 · 世界銀行の月平均
Rice (Thai 5%)
489USD/t+1.45%2026年10月 時点
記録された変動対象に関するシグナル
| 25年11月30日 | 368 |
|---|---|
| 25年12月31日 | 424 |
| 26年1月31日 | 408 |
| 26年2月28日 | 409 |
| 26年3月31日 | 381 |
| 26年4月30日 | 403 |
| 26年5月31日 | 440 |
| 26年6月30日 | 494 |
| 26年7月31日 | 467 |
| 26年8月31日 | 471 |
| 26年9月30日 | 482 |
| 26年10月31日 | 489 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- +1.45%
- YTD
- +15.33%
- 1Y
- +37.36%
01
記録された変動
過去 1 年に異常な変動はありません。