金属 · 世界银行月均价
Silver
关注
64.60USD/oz-1.22%截至 2026年9月
记录到的异动关于该对象的信号
| 25年10月31日 | 49.40 |
|---|---|
| 25年11月30日 | 50.40 |
| 25年12月31日 | 62.30 |
| 26年1月31日 | 92.10 |
| 26年2月28日 | 81.90 |
| 26年3月31日 | 77.90 |
| 26年4月30日 | 75.90 |
| 26年5月31日 | 78.00 |
| 26年6月30日 | 66.70 |
| 26年7月31日 | 58.80 |
| 26年8月31日 | 65.40 |
| 26年9月30日 | 64.60 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- -1.22%
- YTD
- +3.69%
- 1Y
- +50.93%
01
记录到的异动
过去一年没有异常波动。