金属 · 世界銀行の月平均
Silver
フォロー
64.60USD/oz-1.22%2026年9月 時点
記録された変動対象に関するシグナル
| 25年10月31日 | 49.40 |
|---|---|
| 25年11月30日 | 50.40 |
| 25年12月31日 | 62.30 |
| 26年1月31日 | 92.10 |
| 26年2月28日 | 81.90 |
| 26年3月31日 | 77.90 |
| 26年4月30日 | 75.90 |
| 26年5月31日 | 78.00 |
| 26年6月30日 | 66.70 |
| 26年7月31日 | 58.80 |
| 26年8月31日 | 65.40 |
| 26年9月30日 | 64.60 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- -1.22%
- YTD
- +3.69%
- 1Y
- +50.93%
01
記録された変動
過去 1 年に異常な変動はありません。