农产品 · 世界银行月均价
Sugar (world)
关注
0.41USD/kg+7.89%截至 2026年9月
记录到的异动关于该对象的信号
| 25年10月31日 | 0.34 |
|---|---|
| 25年11月30日 | 0.32 |
| 25年12月31日 | 0.32 |
| 26年1月31日 | 0.32 |
| 26年2月28日 | 0.31 |
| 26年3月31日 | 0.33 |
| 26年4月30日 | 0.32 |
| 26年5月31日 | 0.34 |
| 26年6月30日 | 0.32 |
| 26年7月31日 | 0.34 |
| 26年8月31日 | 0.38 |
| 26年9月30日 | 0.41 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- +7.89%
- YTD
- +28.12%
- 1Y
- +17.14%
01
记录到的异动
过去一年没有异常波动。