農産物 · 世界銀行の月平均
Sugar (world)
フォロー
0.41USD/kg+7.89%2026年9月 時点
記録された変動対象に関するシグナル
| 25年10月31日 | 0.34 |
|---|---|
| 25年11月30日 | 0.32 |
| 25年12月31日 | 0.32 |
| 26年1月31日 | 0.32 |
| 26年2月28日 | 0.31 |
| 26年3月31日 | 0.33 |
| 26年4月30日 | 0.32 |
| 26年5月31日 | 0.34 |
| 26年6月30日 | 0.32 |
| 26年7月31日 | 0.34 |
| 26年8月31日 | 0.38 |
| 26年9月30日 | 0.41 |
- 1W
- 0.00%
- 1M
- +7.89%
- YTD
- +28.12%
- 1Y
- +17.14%
01
記録された変動
過去 1 年に異常な変動はありません。