能源 · EIA 现货价
WTI crude
89.53USD/bbl+0.32%截至 11月17日 · 休市
记录到的异动关于该对象的信号
| 26年10月15日 | 104.71 |
|---|---|
| 26年10月16日 | 108.21 |
| 26年10月19日 | 110.01 |
| 26年10月20日 | 107.89 |
| 26年10月21日 | 103.95 |
| 26年10月22日 | 104.27 |
| 26年10月23日 | 109.72 |
| 26年10月26日 | 105.25 |
| 26年10月27日 | 103.37 |
| 26年10月28日 | 106.25 |
| 26年10月29日 | 105.51 |
| 26年10月30日 | 107.56 |
| 26年11月2日 | 100.06 |
| 26年11月3日 | 99.64 |
| 26年11月4日 | 91.73 |
| 26年11月5日 | 94.05 |
| 26年11月6日 | 94.37 |
| 26年11月9日 | 90.40 |
| 26年11月10日 | 89.62 |
| 26年11月11日 | 89.62 |
| 26年11月12日 | 92.30 |
| 26年11月13日 | 91.96 |
| 26年11月16日 | 89.24 |
| 26年11月17日 | 89.53 |
- 1W
- -2.64%
- 1M
- -18.40%
- YTD
- +56.36%
- 1Y
- +52.11%
01
记录到的异动
过去一年没有异常波动。
02
相关对象的最新信号
- EIA 报告显示原油、汽油和馏分油库存增加美国能源信息管理局报告称,原油、汽油和馏分油库存增加,其中原油库存增加470万桶,达到4.144亿桶,总商业石油库存增加1140万桶。稳定1 个来源 · 14 条证据2026-11-13 01:46