エネルギー · EIA スポット価格
WTI crude
フォロー
96.24USD/bbl+0.11%10月6日 時点
記録された変動対象に関するシグナル
| 26年9月2日 | 92.15 |
|---|---|
| 26年9月3日 | 92.55 |
| 26年9月4日 | 92.69 |
| 26年9月8日 | 94.21 |
| 26年9月9日 | 97.26 |
| 26年9月10日 | 103.57 |
| 26年9月11日 | 101.27 |
| 26年9月14日 | 102.42 |
| 26年9月15日 | 107.02 |
| 26年9月16日 | 103.62 |
| 26年9月17日 | 103.21 |
| 26年9月18日 | 101.44 |
| 26年9月21日 | 96.97 |
| 26年9月22日 | 96.41 |
| 26年9月23日 | 93.38 |
| 26年9月24日 | 95.88 |
| 26年9月25日 | 85.23 |
| 26年9月28日 | 99.37 |
| 26年9月29日 | 96.16 |
| 26年9月30日 | 97.18 |
| 26年10月1日 | 99.77 |
| 26年10月2日 | 97.89 |
| 26年10月5日 | 96.13 |
| 26年10月6日 | 96.24 |
- 1W
- -3.54%
- 1M
- +2.15%
- YTD
- +68.08%
- 1Y
- +51.87%
01
記録された変動
過去 1 年に異常な変動はありません。