ダッシュボード
何が変わったか、何を持っているか、これから何があるかを一枚で。
01
為替
| 銘柄 | 最新 | 騰落 | 30 日 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD10月21日 | 1.1234 | +0.17% | ||
| USD/JPYユーロ経由10月21日 | 157.88 | -0.16% | ||
| GBP/USDユーロ経由10月21日 | 1.3402 | +0.41% | ||
| USD/CHFユーロ経由10月21日 | 0.8239 | +0.04% | ||
| AUD/USDユーロ経由10月21日 | 0.7034 | +0.70% | ||
| NZD/USDユーロ経由10月21日 | 0.5692 | +0.24% | ||
| USD/CADユーロ経由10月21日 | 1.4046 | -0.04% | ||
| USD/SEKユーロ経由10月21日 | 9.8785 | -0.40% | ||
| USD/NOKユーロ経由10月21日 | 9.3573 | -0.29% | ||
| USD/CNYユーロ経由10月21日 | 6.6761 | -0.03% | ||
| USD/HKDユーロ経由10月21日 | 7.8472 | -0.02% | ||
| USD/KRWユーロ経由10月21日 | 1,325.57 | -0.17% | ||
| USD/INRユーロ経由10月21日 | 94.469 | -0.48% | ||
| USD/BRLユーロ経由10月21日 | 5.0233 | -0.00% | ||
| USD/MXNユーロ経由10月21日 | 18.4825 | -0.21% | ||
| EUR/JPY10月21日 | 177.36 | +0.01% | ||
| EUR/CNY10月21日 | 7.4999 | +0.14% |
クロスレート
- 1 USD = 0.8902 EUR-0.17%
- 1 USD = 157.88 JPY-0.16%
- 1 USD = 0.7462 GBP-0.41%
- 1 USD = 0.8239 CHF+0.04%
- 1 USD = 6.6761 CNY-0.03%
- 1 USD = 1.4217 AUD-0.70%
- 1 USD = 1.4046 CAD-0.04%
| USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CNY | AUD | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.8902 | 157.88 | 0.7462 | 0.8239 | 6.6761 | 1.4217 | 1.4046 | |
| EUR | 1.1234 | 177.36 | 0.8383 | 0.9256 | 7.4999 | 1.5971 | 1.5779 | |
| JPY | 0.0063 | 0.0056 | 0.0047 | 0.0052 | 0.0423 | 0.0090 | 0.0089 | |
| GBP | 1.3402 | 1.1930 | 211.58 | 1.1042 | 8.9471 | 1.9053 | 1.8824 | |
| CHF | 1.2137 | 1.0804 | 191.62 | 0.9056 | 8.1027 | 1.7255 | 1.7047 | |
| CNY | 0.1498 | 0.1333 | 23.648 | 0.1118 | 0.1234 | 0.2129 | 0.2104 | |
| AUD | 0.7034 | 0.6261 | 111.05 | 0.5249 | 0.5796 | 4.6959 | 0.9880 | |
| CAD | 0.7120 | 0.6338 | 112.40 | 0.5312 | 0.5866 | 4.7531 | 1.0122 |
02
エネルギー
| 銘柄 | 最新 | 騰落 | 30 日 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| WTI crude10月20日 | 107.89 | -1.93% | ||
| Brent crude10月20日 | 115.22 | -3.03% | ||
| Henry Hub gas10月20日 | 3.10 | -5.49% |
03
金利
04
金属
05
農産物
| 銘柄 | 最新 | 騰落 | 24 か月 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| Wheat (US HRW)2026年9月 | 347 | +5.15% | ||
| Maize2026年9月 | 239.6 | +6.96% | ||
| Soybeans2026年9月 | 524 | +8.71% | ||
| Rice (Thai 5%)2026年9月 | 482 | +2.34% | ||
| Sugar (world)2026年9月 | 0.41 | +7.89% | ||
| Coffee (Arabica)2026年9月 | 7.26 | -8.91% | ||
| Cocoa2026年9月 | 5.92 | -0.50% |
経済ボード
米国
ユーロ圏
日本
韓国
中国
世界
出典:FRED(BEA、BLS、Census、連邦準備制度)、BIS、Eurostat、欧州中央銀行、e-Stat、財務省、世界銀行(CC BY 4.0)。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。