看板
一页看完:发生了什么、你持有什么、接下来有什么。
01
外汇
| 品种 | 最新 | 涨跌 | 30 天 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD10月21日 | 1.1234 | +0.17% | ||
| USD/JPY经欧元10月21日 | 157.88 | -0.16% | ||
| GBP/USD经欧元10月21日 | 1.3402 | +0.41% | ||
| USD/CHF经欧元10月21日 | 0.8239 | +0.04% | ||
| AUD/USD经欧元10月21日 | 0.7034 | +0.70% | ||
| NZD/USD经欧元10月21日 | 0.5692 | +0.24% | ||
| USD/CAD经欧元10月21日 | 1.4046 | -0.04% | ||
| USD/SEK经欧元10月21日 | 9.8785 | -0.40% | ||
| USD/NOK经欧元10月21日 | 9.3573 | -0.29% | ||
| USD/CNY经欧元10月21日 | 6.6761 | -0.03% | ||
| USD/HKD经欧元10月21日 | 7.8472 | -0.02% | ||
| USD/KRW经欧元10月21日 | 1,325.57 | -0.17% | ||
| USD/INR经欧元10月21日 | 94.469 | -0.48% | ||
| USD/BRL经欧元10月21日 | 5.0233 | -0.00% | ||
| USD/MXN经欧元10月21日 | 18.4825 | -0.21% | ||
| EUR/JPY10月21日 | 177.36 | +0.01% | ||
| EUR/CNY10月21日 | 7.4999 | +0.14% |
交叉汇率
- 1 USD = 0.8902 EUR-0.17%
- 1 USD = 157.88 JPY-0.16%
- 1 USD = 0.7462 GBP-0.41%
- 1 USD = 0.8239 CHF+0.04%
- 1 USD = 6.6761 CNY-0.03%
- 1 USD = 1.4217 AUD-0.70%
- 1 USD = 1.4046 CAD-0.04%
| USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CNY | AUD | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.8902 | 157.88 | 0.7462 | 0.8239 | 6.6761 | 1.4217 | 1.4046 | |
| EUR | 1.1234 | 177.36 | 0.8383 | 0.9256 | 7.4999 | 1.5971 | 1.5779 | |
| JPY | 0.0063 | 0.0056 | 0.0047 | 0.0052 | 0.0423 | 0.0090 | 0.0089 | |
| GBP | 1.3402 | 1.1930 | 211.58 | 1.1042 | 8.9471 | 1.9053 | 1.8824 | |
| CHF | 1.2137 | 1.0804 | 191.62 | 0.9056 | 8.1027 | 1.7255 | 1.7047 | |
| CNY | 0.1498 | 0.1333 | 23.648 | 0.1118 | 0.1234 | 0.2129 | 0.2104 | |
| AUD | 0.7034 | 0.6261 | 111.05 | 0.5249 | 0.5796 | 4.6959 | 0.9880 | |
| CAD | 0.7120 | 0.6338 | 112.40 | 0.5312 | 0.5866 | 4.7531 | 1.0122 |
02
能源
| 品种 | 最新 | 涨跌 | 30 天 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| WTI crude10月20日 | 107.89 | -1.93% | ||
| Brent crude10月20日 | 115.22 | -3.03% | ||
| Henry Hub gas10月20日 | 3.10 | -5.49% |
03
利率
04
金属
05
农产品
| 品种 | 最新 | 涨跌 | 24 个月 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| Wheat (US HRW)2026年9月 | 347 | +5.15% | ||
| Maize2026年9月 | 239.6 | +6.96% | ||
| Soybeans2026年9月 | 524 | +8.71% | ||
| Rice (Thai 5%)2026年9月 | 482 | +2.34% | ||
| Sugar (world)2026年9月 | 0.41 | +7.89% | ||
| Coffee (Arabica)2026年9月 | 7.26 | -8.91% | ||
| Cocoa2026年9月 | 5.92 | -0.50% |
经济看板
美国
欧元区
日本
韩国
中国
全球
来源:FRED(BEA、BLS、Census、美联储)、BIS、Eurostat、欧洲央行、e-Stat、日本财务省、世界银行(CC BY 4.0)。本服务使用 e-Stat 的 API,但其内容不受日本政府保证。