Dashboard
One page for what changed, what you hold and what is coming.
01
FX
| Instrument | Last | Change | 30 days | As of |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDNov 6 | 1.1165 | -0.53% | ||
| USD/JPYvia EURNov 6 | 158.33 | -0.08% | ||
| GBP/USDvia EURNov 6 | 1.3385 | -0.55% | ||
| USD/CHFvia EURNov 6 | 0.8189 | +0.12% | ||
| AUD/USDvia EURNov 6 | 0.6871 | -1.85% | ||
| NZD/USDvia EURNov 6 | 0.5543 | -1.39% | ||
| USD/CADvia EURNov 6 | 1.4066 | +0.72% | ||
| USD/SEKvia EURNov 6 | 9.8755 | +0.91% | ||
| USD/NOKvia EURNov 6 | 9.4277 | +1.39% | ||
| USD/CNYvia EURNov 6 | 6.6713 | +0.04% | ||
| USD/HKDvia EURNov 6 | 7.8374 | -0.10% | ||
| USD/KRWvia EURNov 6 | 1,358.73 | +1.04% | ||
| USD/INRvia EURNov 6 | 93.923 | -0.59% | ||
| USD/BRLvia EURNov 6 | 5.5037 | +0.68% | ||
| USD/MXNvia EURNov 6 | 18.7038 | +0.61% | ||
| EUR/JPYNov 6 | 176.77 | -0.61% | ||
| EUR/CNYNov 6 | 7.4485 | -0.48% |
Cross rates
- 1 USD = 0.8957 EUR+0.53%
- 1 USD = 158.33 JPY-0.08%
- 1 USD = 0.7471 GBP+0.55%
- 1 USD = 0.8189 CHF+0.12%
- 1 USD = 6.6713 CNY+0.04%
- 1 USD = 1.4554 AUD+1.89%
- 1 USD = 1.4066 CAD+0.72%
| USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CNY | AUD | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.8957 | 158.33 | 0.7471 | 0.8189 | 6.6713 | 1.4554 | 1.4066 | |
| EUR | 1.1165 | 176.77 | 0.8342 | 0.9143 | 7.4485 | 1.6250 | 1.5705 | |
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0047 | 0.0052 | 0.0421 | 0.0092 | 0.0089 | |
| GBP | 1.3385 | 1.1988 | 211.92 | 1.0961 | 8.9294 | 1.9481 | 1.8828 | |
| CHF | 1.2212 | 1.0937 | 193.34 | 0.9123 | 8.1467 | 1.7773 | 1.7177 | |
| CNY | 0.1499 | 0.1343 | 23.732 | 0.1120 | 0.1227 | 0.2182 | 0.2108 | |
| AUD | 0.6871 | 0.6154 | 108.78 | 0.5133 | 0.5626 | 4.5837 | 0.9665 | |
| CAD | 0.7109 | 0.6367 | 112.56 | 0.5311 | 0.5822 | 4.7428 | 1.0347 |
02
Energy
| Instrument | Last | Change | 30 days | As of |
|---|---|---|---|---|
| WTI crudeNov 3 | 99.64 | -0.42% | ||
| Brent crudeNov 3 | 107.03 | -0.34% | ||
| Henry Hub gasNov 3 | 2.63 | +3.54% |
03
Rates
04
Metals
05
Agriculture
| Instrument | Last | Change | 24 months | As of |
|---|---|---|---|---|
| Wheat (US HRW)Oct 2026 | 317 | -8.65% | ||
| MaizeOct 2026 | 226.5 | -5.47% | ||
| SoybeansOct 2026 | 515 | -1.72% | ||
| Rice (Thai 5%)Oct 2026 | 489 | +1.45% | ||
| Sugar (world)Oct 2026 | 0.43 | +4.88% | ||
| Coffee (Arabica)Oct 2026 | 7.40 | +1.93% | ||
| CocoaOct 2026 | 5.75 | -2.87% |
Economy board
United States
Euro area
Japan
Korea
China
World
| GDP | Consumer prices | Unemployment | Policy rate | Bond yield | |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 33.01K+1.4%2026 Q3Next 2026-11-25 | 336.3+4.0% y/ySep 2026Next 2026-11-10 | 4.10%-0.10 ppOct 2026Next 2026-12-04 | 3.88%+0.13 ppOct 2026Next 2026-11-09 | Not carried |
| Euro area | 0.40%-0.20 pp2026 Q3 | 104.8+4.0% y/yOct 2026 | 6.50%0.00 ppSep 2026 | 2.50%0.00 ppOct 2026 | 3.29%-0.01 ppNov 6, 2026 |
| Japan | Not carried | 102.2+2.1% y/ySep 2026 | 2.40%-0.20 ppSep 2026 | 1.25%0.00 ppOct 2026 | 2.70%-0.11 ppNov 6, 2026 |
| Korea | 1.01%-1.00 pp2025 | 2.12%-0.20 pp2025 | 2.68%-0.10 pp2025 | 3.00%0.00 ppSep 2026 | Not carried |
| China | 4.96%+0.00 pp2025 | 0.40%+0.50 ppAug 2026 | 4.62%+0.03 pp2025 | 3.00%0.00 ppOct 2026 | Not carried |
| World | 2.92%+0.02 pp2025 | 3.04%+0.03 pp2025 | 4.79%-0.02 pp2025 | Not carried | Not carried |
Sources: FRED (BEA, BLS, Census, Federal Reserve), BIS, Eurostat, European Central Bank, e-Stat, Ministry of Finance Japan, World Bank (CC BY 4.0). This service uses the API of e-Stat, but its content is not guaranteed by the Government of Japan.