Dashboard
One page for what changed, what you hold and what is coming.
01
FX
| Instrument | Last | Change | 30 days | As of |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDNov 13 | 1.1052 | -0.26% | ||
| USD/JPYvia EURNov 13 | 160.00 | +0.19% | ||
| GBP/USDvia EURNov 13 | 1.3227 | -0.22% | ||
| USD/CHFvia EURNov 13 | 0.8384 | +0.63% | ||
| AUD/USDvia EURNov 13 | 0.6785 | -0.52% | ||
| NZD/USDvia EURNov 13 | 0.5532 | -0.44% | ||
| USD/CADvia EURNov 13 | 1.4258 | +0.07% | ||
| USD/SEKvia EURNov 13 | 10.0502 | +0.67% | ||
| USD/NOKvia EURNov 13 | 9.5634 | +0.32% | ||
| USD/CNYvia EURNov 13 | 6.6719 | +0.05% | ||
| USD/HKDvia EURNov 13 | 7.8460 | +0.02% | ||
| USD/KRWvia EURNov 13 | 1,337.13 | +0.23% | ||
| USD/INRvia EURNov 13 | 94.243 | +0.21% | ||
| USD/BRLvia EURNov 13 | 5.6637 | +0.83% | ||
| USD/MXNvia EURNov 13 | 18.5931 | -0.52% | ||
| EUR/JPYNov 13 | 176.83 | -0.07% | ||
| EUR/CNYNov 13 | 7.3738 | -0.21% |
Cross rates
- 1 USD = 0.9048 EUR+0.26%
- 1 USD = 160.00 JPY+0.19%
- 1 USD = 0.7561 GBP+0.22%
- 1 USD = 0.8384 CHF+0.63%
- 1 USD = 6.6719 CNY+0.05%
- 1 USD = 1.4738 AUD+0.52%
- 1 USD = 1.4258 CAD+0.07%
| USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CNY | AUD | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.9048 | 160.00 | 0.7561 | 0.8384 | 6.6719 | 1.4738 | 1.4258 | |
| EUR | 1.1052 | 176.83 | 0.8356 | 0.9266 | 7.3738 | 1.6288 | 1.5758 | |
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0047 | 0.0052 | 0.0417 | 0.0092 | 0.0089 | |
| GBP | 1.3227 | 1.1968 | 211.62 | 1.1089 | 8.8247 | 1.9493 | 1.8859 | |
| CHF | 1.1927 | 1.0792 | 190.84 | 0.9018 | 7.9579 | 1.7578 | 1.7006 | |
| CNY | 0.1499 | 0.1356 | 23.981 | 0.1133 | 0.1257 | 0.2209 | 0.2137 | |
| AUD | 0.6785 | 0.6139 | 108.56 | 0.5130 | 0.5689 | 4.5271 | 0.9675 | |
| CAD | 0.7014 | 0.6346 | 112.22 | 0.5303 | 0.5880 | 4.6794 | 1.0336 |
02
Energy
| Instrument | Last | Change | 30 days | As of |
|---|---|---|---|---|
| WTI crudeNov 11 | 89.62 | 0.00% | ||
| Brent crudeNov 11 | 92.14 | +2.20% | ||
| Henry Hub gasNov 11 | 3.00 | 0.00% |
03
Rates
04
Metals
05
Agriculture
| Instrument | Last | Change | 24 months | As of |
|---|---|---|---|---|
| Wheat (US HRW)Oct 2026 | 317 | -8.65% | ||
| MaizeOct 2026 | 226.5 | -5.47% | ||
| SoybeansOct 2026 | 515 | -1.72% | ||
| Rice (Thai 5%)Oct 2026 | 489 | +1.45% | ||
| Sugar (world)Oct 2026 | 0.43 | +4.88% | ||
| Coffee (Arabica)Oct 2026 | 7.40 | +1.93% | ||
| CocoaOct 2026 | 5.75 | -2.87% |
Economy board
United States
Euro area
Japan
Korea
China
World
| GDP | Consumer prices | Unemployment | Policy rate | Bond yield | |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 33.01K+1.4%2026 Q3Next 2026-11-25 | 337.5+4.1% y/yOct 2026Next 2026-12-10 | 4.10%-0.10 ppOct 2026Next 2026-12-04 | 3.88%+0.13 ppOct 2026Next 2026-11-16 | Not carried |
| Euro area | 0.40%-0.20 pp2026 Q3 | 104.8+4.0% y/yOct 2026 | 6.50%0.00 ppSep 2026 | 2.50%0.00 ppOct 2026 | 3.37%+0.03 ppNov 12, 2026 |
| Japan | Not carried | 102.2+2.1% y/ySep 2026 | 2.40%-0.20 ppSep 2026 | 1.25%0.00 ppOct 2026 | 2.90%+0.06 ppNov 13, 2026 |
| Korea | 1.01%-1.00 pp2025 | 2.12%-0.20 pp2025 | 2.68%-0.10 pp2025 | 3.00%0.00 ppOct 2026 | Not carried |
| China | 4.96%+0.00 pp2025 | 0.40%+0.50 ppAug 2026 | 4.62%+0.03 pp2025 | 3.00%0.00 ppOct 2026 | Not carried |
| World | 2.92%+0.02 pp2025 | 3.04%+0.03 pp2025 | 4.79%-0.02 pp2025 | Not carried | Not carried |
Sources: FRED (BEA, BLS, Census, Federal Reserve), BIS, Eurostat, European Central Bank, e-Stat, Ministry of Finance Japan, World Bank (CC BY 4.0). This service uses the API of e-Stat, but its content is not guaranteed by the Government of Japan.