Dashboard
One page for what changed, what you hold and what is coming.
01
FX
| Instrument | Last | Change | 30 days | As of |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDOct 21 | 1.1234 | +0.17% | ||
| USD/JPYvia EUROct 21 | 157.88 | -0.16% | ||
| GBP/USDvia EUROct 21 | 1.3402 | +0.41% | ||
| USD/CHFvia EUROct 21 | 0.8239 | +0.04% | ||
| AUD/USDvia EUROct 21 | 0.7034 | +0.70% | ||
| NZD/USDvia EUROct 21 | 0.5692 | +0.24% | ||
| USD/CADvia EUROct 21 | 1.4046 | -0.04% | ||
| USD/SEKvia EUROct 21 | 9.8785 | -0.40% | ||
| USD/NOKvia EUROct 21 | 9.3573 | -0.29% | ||
| USD/CNYvia EUROct 21 | 6.6761 | -0.03% | ||
| USD/HKDvia EUROct 21 | 7.8472 | -0.02% | ||
| USD/KRWvia EUROct 21 | 1,325.57 | -0.17% | ||
| USD/INRvia EUROct 21 | 94.469 | -0.48% | ||
| USD/BRLvia EUROct 21 | 5.0233 | -0.00% | ||
| USD/MXNvia EUROct 21 | 18.4825 | -0.21% | ||
| EUR/JPYOct 21 | 177.36 | +0.01% | ||
| EUR/CNYOct 21 | 7.4999 | +0.14% |
Cross rates
- 1 USD = 0.8902 EUR-0.17%
- 1 USD = 157.88 JPY-0.16%
- 1 USD = 0.7462 GBP-0.41%
- 1 USD = 0.8239 CHF+0.04%
- 1 USD = 6.6761 CNY-0.03%
- 1 USD = 1.4217 AUD-0.70%
- 1 USD = 1.4046 CAD-0.04%
| USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CNY | AUD | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.8902 | 157.88 | 0.7462 | 0.8239 | 6.6761 | 1.4217 | 1.4046 | |
| EUR | 1.1234 | 177.36 | 0.8383 | 0.9256 | 7.4999 | 1.5971 | 1.5779 | |
| JPY | 0.0063 | 0.0056 | 0.0047 | 0.0052 | 0.0423 | 0.0090 | 0.0089 | |
| GBP | 1.3402 | 1.1930 | 211.58 | 1.1042 | 8.9471 | 1.9053 | 1.8824 | |
| CHF | 1.2137 | 1.0804 | 191.62 | 0.9056 | 8.1027 | 1.7255 | 1.7047 | |
| CNY | 0.1498 | 0.1333 | 23.648 | 0.1118 | 0.1234 | 0.2129 | 0.2104 | |
| AUD | 0.7034 | 0.6261 | 111.05 | 0.5249 | 0.5796 | 4.6959 | 0.9880 | |
| CAD | 0.7120 | 0.6338 | 112.40 | 0.5312 | 0.5866 | 4.7531 | 1.0122 |
02
Energy
| Instrument | Last | Change | 30 days | As of |
|---|---|---|---|---|
| WTI crudeOct 20 | 107.89 | -1.93% | ||
| Brent crudeOct 20 | 115.22 | -3.03% | ||
| Henry Hub gasOct 20 | 3.10 | -5.49% |
03
Rates
04
Metals
05
Agriculture
| Instrument | Last | Change | 24 months | As of |
|---|---|---|---|---|
| Wheat (US HRW)Sep 2026 | 347 | +5.15% | ||
| MaizeSep 2026 | 239.6 | +6.96% | ||
| SoybeansSep 2026 | 524 | +8.71% | ||
| Rice (Thai 5%)Sep 2026 | 482 | +2.34% | ||
| Sugar (world)Sep 2026 | 0.41 | +7.89% | ||
| Coffee (Arabica)Sep 2026 | 7.26 | -8.91% | ||
| CocoaSep 2026 | 5.92 | -0.50% |
Economy board
United States
Euro area
Japan
Korea
China
World
| GDP | Consumer prices | Unemployment | Policy rate | Bond yield | |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 32.56K+2.1%2026 Q2Next 2026-10-29 | 336.3+4.0% y/ySep 2026Next 2026-11-10 | 4.20%+0.10 ppSep 2026Next 2026-11-06 | 3.75%+0.12 ppSep 2026Next 2026-10-21 | Not carried |
| Euro area | 0.60%+0.60 pp2026 Q2 | 104.3+3.8% y/ySep 2026 | 6.40%0.00 ppAug 2026 | 2.50%+0.25 ppSep 2026 | 3.44%-0.03 ppOct 20, 2026 |
| Japan | Not carried | 102.2+1.9% y/yAug 2026 | 2.60%+0.20 ppAug 2026 | 1.25%+0.25 ppSep 2026 | 2.93%-0.01 ppOct 20, 2026 |
| Korea | 1.01%-1.00 pp2025 | 2.12%-0.20 pp2025 | 2.68%-0.10 pp2025 | 3.00%0.00 ppSep 2026 | Not carried |
| China | 4.96%+0.00 pp2025 | 0.40%+0.50 ppAug 2026 | 4.62%+0.03 pp2025 | 3.00%0.00 ppSep 2026 | Not carried |
| World | 2.92%+0.02 pp2025 | 3.04%+0.03 pp2025 | 4.79%-0.02 pp2025 | Not carried | Not carried |
Sources: FRED (BEA, BLS, Census, Federal Reserve), BIS, Eurostat, European Central Bank, e-Stat, Ministry of Finance Japan, World Bank (CC BY 4.0). This service uses the API of e-Stat, but its content is not guaranteed by the Government of Japan.