Skip to content| Instrument | Last | Change | 30 days | As of |
|---|
| EUR/USDOct 8 | 1.1186 | +0.08% | | |
|---|
| USD/JPYvia EUROct 8 | 158.28 | +0.03% | | |
|---|
| GBP/USDvia EUROct 8 | 1.3207 | +0.02% | | |
|---|
| USD/CHFvia EUROct 8 | 0.8337 | +0.10% | | |
|---|
| AUD/USDvia EUROct 8 | 0.6944 | -0.11% | | |
|---|
| NZD/USDvia EUROct 8 | 0.5589 | -0.10% | | |
|---|
| USD/CADvia EUROct 8 | 1.4262 | +0.06% | | |
|---|
| USD/SEKvia EUROct 8 | 10.0072 | -0.35% | | |
|---|
| USD/NOKvia EUROct 8 | 9.5807 | -0.03% | | |
|---|
| USD/CNYvia EUROct 8 | 6.7023 | -0.03% | | |
|---|
| USD/HKDvia EUROct 8 | 7.8476 | -0.01% | | |
|---|
| USD/KRWvia EUROct 8 | 1,343.46 | +0.36% | | |
|---|
| USD/INRvia EUROct 8 | 96.785 | +0.06% | | |
|---|
| USD/BRLvia EUROct 8 | 5.0168 | +0.21% | | |
|---|
| USD/MXNvia EUROct 8 | 18.0123 | -0.45% | | |
|---|
| EUR/JPYOct 8 | 177.05 | +0.11% | | |
|---|
| EUR/CNYOct 8 | 7.4972 | +0.05% | | |
|---|
Three months, rebased
FX: Three months, rebased| EUR/USD | -2.2% |
|---|
| USD/JPY | -2.5% |
|---|
| GBP/USD | -1.4% |
|---|
| USD/CNY | -1.4% |
|---|
| EUR/JPY | -4.7% |
|---|
| EUR/CNY | -3.5% |
|---|
Cross rates
- 1 USD = 0.8940 EUR-0.08%
- 1 USD = 158.28 JPY+0.03%
- 1 USD = 0.7572 GBP-0.02%
- 1 USD = 0.8337 CHF+0.10%
- 1 USD = 6.7023 CNY-0.03%
- 1 USD = 1.4402 AUD+0.11%
- 1 USD = 1.4262 CAD+0.06%
| USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CNY | AUD | CAD |
|---|
| USD | | 0.8940 | 158.28 | 0.7572 | 0.8337 | 6.7023 | 1.4402 | 1.4262 |
|---|
| EUR | 1.1186 | | 177.05 | 0.8470 | 0.9326 | 7.4972 | 1.6110 | 1.5953 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0056 | | 0.0048 | 0.0053 | 0.0423 | 0.0091 | 0.0090 |
|---|
| GBP | 1.3207 | 1.1807 | 209.04 | | 1.1011 | 8.8517 | 1.9021 | 1.8835 |
|---|
| CHF | 1.1994 | 1.0723 | 189.85 | 0.9082 | | 8.0390 | 1.7274 | 1.7106 |
|---|
| CNY | 0.1492 | 0.1334 | 23.615 | 0.1130 | 0.1244 | | 0.2149 | 0.2128 |
|---|
| AUD | 0.6944 | 0.6207 | 109.90 | 0.5257 | 0.5789 | 4.6538 | | 0.9903 |
|---|
| CAD | 0.7012 | 0.6268 | 110.98 | 0.5309 | 0.5846 | 4.6996 | 1.0098 | |
|---|
Three months, rebased
Energy: Three months, rebased| WTI crude | +31.6% |
|---|
| Brent crude | +68.5% |
|---|
| Henry Hub gas | -4.4% |
|---|
| Instrument | Last | Change | 30 days | As of |
|---|
| US 2YOct 7 | 4.77 | -0.42% | | |
|---|
| US 10YOct 7 | 5.28 | +0.19% | | |
|---|
| US 30YOct 7 | 5.67 | +0.53% | | |
|---|
Three months, rebased
Rates: Three months, rebased| US 2Y | +14.7% |
|---|
| US 10Y | +16.3% |
|---|
| US 30Y | +12.3% |
|---|
04
Metals
| Instrument | Last | Change | 24 months | As of |
|---|
| CopperSep 2026 | 14,474 | +1.03% | | |
|---|
| AluminiumSep 2026 | 3,283 | +0.98% | | |
|---|
| NickelSep 2026 | 16,324 | -2.55% | | |
|---|
| Iron oreSep 2026 | 97.7 | +1.45% | | |
|---|
| GoldSep 2026 | 4,319 | -2.09% | | |
|---|
| SilverSep 2026 | 64.60 | -1.22% | | |
|---|
Two years, rebased
Metals: Two years, rebased| Copper | +49.7% |
|---|
| Aluminium | +26.4% |
|---|
| Nickel | +9.2% |
|---|
| Iron ore | -2.0% |
|---|
| Gold | +28.2% |
|---|
| Silver | +69.1% |
|---|
05
Agriculture
Two years, rebased
Agriculture: Two years, rebased| Wheat (US HRW) | +50.2% |
|---|
| Maize | +29.2% |
|---|
| Soybeans | +28.7% |
|---|
| Rice (Thai 5%) | +28.5% |
|---|
| Sugar (world) | +10.8% |
|---|
| Coffee (Arabica) | -10.1% |
|---|
| Cocoa | -22.1% |
|---|